Salary Schedule
North Panola School District | 2026-2027 Salary Scales
North Panola School District
2026–2027 Salary Scales
Official Salary Scale Information
Teacher Assistant Salary Scale
2027 scale • 187 days • 8 hours per day
| Experience | Hourly Rate | Yearly Salary |
|---|---|---|
| 0 | $12.75 | $19,074.00 |
| 1 | $12.85 | $19,223.60 |
| 2 | $12.95 | $19,373.20 |
| 3 | $13.05 | $19,522.80 |
| 4 | $13.15 | $19,672.40 |
| 5 | $13.25 | $19,822.00 |
| 6 | $13.35 | $19,971.60 |
| 7 | $13.45 | $20,121.20 |
| 8 | $13.55 | $20,270.80 |
| 9 | $13.65 | $20,420.40 |
| 10 | $13.75 | $20,570.00 |
| 11 | $13.85 | $20,719.60 |
| 12 | $13.95 | $20,869.20 |
| 13 | $14.05 | $21,018.80 |
| 14 | $14.15 | $21,168.40 |
| 15 | $14.25 | $21,318.00 |
| 16 | $14.35 | $21,467.60 |
| 17 | $14.45 | $21,617.20 |
| 18 | $14.55 | $21,766.80 |
| 19 | $14.65 | $21,916.40 |
| 20 | $14.75 | $22,066.00 |
| 21 | $14.85 | $22,215.60 |
| 22 | $14.95 | $22,365.20 |
| 23 | $15.05 | $22,514.80 |
| 24 | $15.15 | $22,664.40 |
| 25 | $15.25 | $22,814.00 |
| 26 | $15.35 | $22,963.60 |
| 27 | $15.45 | $23,113.20 |
| 28 | $15.55 | $23,262.80 |
| 29 | $15.65 | $23,412.40 |
| 30 | $15.75 | $23,562.00 |
Certified Teacher Salary Scales
Revised 2027 with $2,000 state increase
AAAAAAAAAA
| A Step |
A Total Salary |
AA Step |
AA Total Salary |
AAA Step |
AAA Total Salary |
AAAA Step |
AAAA Total Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $44,500 | 0 | $46,000 | 0 | $47,000 | 0 | $48,500 |
| 1 | $44,900 | 1 | $46,525 | 1 | $47,550 | 1 | $49,100 |
| 2 | $45,300 | 2 | $47,050 | 2 | $48,100 | 2 | $49,700 |
| 3 | $45,700 | 3 | $47,575 | 3 | $48,650 | 3 | $50,300 |
| 4 | $46,100 | 4 | $48,100 | 4 | $49,200 | 4 | $50,900 |
| 5 | $47,300 | 5 | $49,350 | 5 | $50,500 | 5 | $52,250 |
| 6 | $47,700 | 6 | $49,875 | 6 | $51,050 | 6 | $52,850 |
| 7 | $48,100 | 7 | $50,400 | 7 | $51,600 | 7 | $53,450 |
| 8 | $48,500 | 8 | $50,925 | 8 | $52,150 | 8 | $54,050 |
| 9 | $48,900 | 9 | $51,450 | 9 | $52,700 | 9 | $54,650 |
| 10 | $50,100 | 10 | $52,700 | 10 | $54,000 | 10 | $56,000 |
| 11 | $50,500 | 11 | $53,225 | 11 | $54,550 | 11 | $56,600 |
| 12 | $50,900 | 12 | $53,750 | 12 | $55,100 | 12 | $57,200 |
| 13 | $51,300 | 13 | $54,275 | 13 | $55,650 | 13 | $57,800 |
| 14 | $51,700 | 14 | $54,800 | 14 | $56,200 | 14 | $58,400 |
| 15 | $52,900 | 15 | $56,050 | 15 | $57,500 | 15 | $59,750 |
| 16 | $53,300 | 16 | $56,575 | 16 | $58,050 | 16 | $60,350 |
| 17 | $53,700 | 17 | $57,100 | 17 | $58,600 | 17 | $60,950 |
| 18 | $54,100 | 18 | $57,625 | 18 | $59,150 | 18 | $61,550 |
| 19 | $54,500 | 19 | $58,150 | 19 | $59,700 | 19 | $62,150 |
| 20 | $55,700 | 20 | $59,400 | 20 | $61,000 | 20 | $63,500 |
| 21 | $56,100 | 21 | $59,925 | 21 | $61,550 | 21 | $64,100 |
| 22 | $56,500 | 22 | $60,450 | 22 | $62,100 | 22 | $64,700 |
| 23 | $56,900 | 23 | $60,975 | 23 | $62,650 | 23 | $65,300 |
| 24 | $57,300 | 24 | $61,500 | 24 | $63,200 | 24 | $65,900 |
| 25 | $59,800 | 25 | $64,000 | 25 | $65,700 | 25 | $68,400 |
| 26 | $60,200 | 26 | $64,525 | 26 | $66,250 | 26 | $69,000 |
| 27 | $60,600 | 27 | $65,050 | 27 | $66,800 | 27 | $69,600 |
| 28 | $61,000 | 28 | $65,575 | 28 | $67,350 | 28 | $70,200 |
| 29 | $61,400 | 29 | $66,100 | 29 | $67,900 | 29 | $70,800 |
| 30 | $61,800 | 30 | $66,625 | 30 | $68,450 | 30 | $71,400 |
| 31 | $62,200 | 31 | $67,150 | 31 | $69,000 | 31 | $72,000 |
| 32 | $62,600 | 32 | $67,675 | 32 | $69,550 | 32 | $72,600 |
| 33 | $63,000 | 33 | $68,200 | 33 | $70,100 | 33 | $73,200 |
| 34 | $63,400 | 34 | $68,725 | 34 | $70,650 | 34 | $73,800 |
| 35 | $63,800 | 35 | $69,250 | 35 | $71,200 | 35 | $74,400 |
Cafeteria Salary Scale
2027 scale • Salary is based on 184 days
| Step | Stockers / Part-Time 3 Hours Hourly / Yearly |
Cafeteria Worker 7 Hours Hourly / Yearly |
Cafeteria Managers 7.5 Hours Hourly / Yearly |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.25 $5,106.00 |
$10.50 $13,524.00 |
$12.50 $17,250.00 |
| 2 | $9.35 $5,161.20 |
$10.70 $13,781.60 |
$12.70 $17,526.00 |
| 3 | $9.45 $5,216.40 |
$10.90 $14,039.20 |
$12.90 $17,802.00 |
| 4 | $9.55 $5,271.60 |
$11.10 $14,296.80 |
$13.10 $18,078.00 |
| 5 | $9.65 $5,326.80 |
$11.30 $14,554.40 |
$13.30 $18,354.00 |
| 6 | $9.75 $5,382.00 |
$11.50 $14,812.00 |
$13.50 $18,630.00 |
| 7 | $9.85 $5,437.20 |
$11.70 $15,069.60 |
$13.70 $18,906.00 |
| 8 | $9.95 $5,492.40 |
$11.90 $15,327.20 |
$13.90 $19,182.00 |
| 9 | $10.05 $5,547.60 |
$12.10 $15,584.80 |
$14.10 $19,458.00 |
| 10 | $10.15 $5,602.80 |
$12.30 $15,842.40 |
$14.30 $19,734.00 |
| 11 | $10.25 $5,658.00 |
$12.50 $16,100.00 |
$14.50 $20,010.00 |
| 12 | $10.35 $5,713.20 |
$12.70 $16,357.60 |
$14.70 $20,286.00 |
| 13 | $10.45 $5,768.40 |
$12.90 $16,615.20 |
$14.90 $20,562.00 |
| 14 | $10.55 $5,823.60 |
$13.10 $16,872.80 |
$15.10 $20,838.00 |
| 15 | $10.65 $5,878.80 |
$13.30 $17,130.40 |
$15.30 $21,114.00 |
| 16 | $10.75 $5,934.00 |
$13.50 $17,388.00 |
$15.50 $21,390.00 |
| 17 | $10.85 $5,989.20 |
$13.70 $17,645.60 |
$15.70 $21,666.00 |
| 18 | $10.95 $6,044.40 |
$13.90 $17,903.20 |
$15.90 $21,942.00 |
| 19 | $11.05 $6,099.60 |
$14.10 $18,160.80 |
$16.10 $22,218.00 |
| 20 | $11.15 $6,154.80 |
$14.30 $18,418.40 |
$16.30 $22,494.00 |
| 21 | $11.25 $6,210.00 |
$14.50 $18,676.00 |
$16.50 $22,770.00 |
| 22 | $11.35 $6,265.20 |
$14.70 $18,933.60 |
$16.70 $23,046.00 |
| 23 | $11.45 $6,320.40 |
$14.90 $19,191.20 |
$16.90 $23,322.00 |
| 24 | $11.55 $6,375.60 |
$15.10 $19,448.80 |
$17.10 $23,598.00 |
| 25 | $11.65 $6,430.80 |
$15.30 $19,706.40 |
$17.30 $23,874.00 |
| 26 | $11.75 $6,486.00 |
$15.50 $19,964.00 |
$17.50 $24,150.00 |
| 27 | $11.85 $6,541.20 |
$15.70 $20,221.60 |
$17.70 $24,426.00 |
| 28 | $11.95 $6,596.40 |
$15.90 $20,479.20 |
$17.90 $24,702.00 |
| 29 | $12.05 $6,651.60 |
$16.10 $20,736.80 |
$18.10 $24,978.00 |
| 30 | $12.15 $6,706.80 |
$16.30 $20,994.40 |
$18.30 $25,254.00 |
| 31 | $12.25 $6,762.00 |
$16.50 $21,252.00 |
$18.50 $25,530.00 |
